Traccia "Multimedia" - Programma Definitivo
Verranno presentati strumenti per audio, video, grafica vettoriale e multimedia sotto Linux.
| 15:00 | Inkscape: Grafica vettoriale su Linux
di: Sergio Durzu Questa presentazione si pone l'obiettivo di esporre le potenzialitĂ di Inkscape e di far vedere praticamente, tramite l'utilizzo del programma stesso, le sue principali caratteristiche e funzioni (creazione e modifica di oggetti, modifica dei tracciati, strumenti per il colore, "tracciamento" di immagini bitmap, strumenti per il testo). | ||
| 16:00 | Costruiamo un Media Center con Linux e Freevo
di: Davide Carboni Freevo e' un front-end scritto in Python che integra una serie di applicazioni multimediali in una singola suite che consente all'utente di vedere video, ascoltare musica, registrare la TV e giocare con MAME tutto attraverso la semplice interfaccia del televisore e del telecomando. In questa presentazione parlo della mia esperienza nella costruzione di un box basato su Freevo e su componenti hardware di recupero. | ||
| 16:50 | Pausa caffè
| ||
| 17:10 | Hydrogen: Creare musica con Linux
di: Alessandro Cominu Storia e presente della scena musicale su Linux. Esempi pratici di utilizzo della drum machine Hydrogen e registrazione multitraccia con Ardour. | ||
| 18:10 | Introduzione a Maemo
di: Stefano Sanna, Francesco Cabras, Alessandro Cominu, Davide Carboni Principali caratteristiche, applicazioni esistenti, casi d'uso, tecnologie utilizzate e metodologie di sviluppo, piccola demo su Nokia 770 Internet Tablet | ||
| 19:00 | Fine Lavori
|
